Wednesday, June 21, 2023
Time | Activity | Location |
---|---|---|
11:00 AM – 7:00 PM | Registration | ACC North 100 Level |
11:00 AM – 7:00 PM | Chaperones’ Lounge | ACC North 100 Level |
11:00 AM – 10:00 PM | Festival programming, activities, and food trucks | Festival Area |
5:00 PM – 7:00 PM | Industry Track Welcome Reception | Hilton Lanai Deck |
Thursday, June 22, 2023
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8:00 AM – 7:00 PM | Registration | ACC North 100 Level |
8:00 AM – 10:00 PM | Festival programming, activities, and food trucks | Festival Area |
9:00 AM – 5:30 PM | Industry Track Lounge and booths | ACC Ballroom E |
9:00 AM – 5:30 PM | Industry Track fireside chats, case studies, keynotes, and more | ACC 300 Level |
9:00 AM – 6:00 PM | Creator Track Lounges | ACC 205 & 208 |
9:00 AM – 6:30 PM | Expo Halls: Community Track booths, lounges, and activities | Halls B and C |
9:00 AM – 7:00 PM | Chaperones’ Lounge | ACC North 100 Level |
10:00 AM – 6:30 PM | Community Track panels, Q&As, and more | Halls A, B, and C |
10:00 AM – 6:30 PM | Creator Track panels, workshops, networking, and more | ACC 200 Level |
10:00 AM – 7:30 PM | Meet & Greets | Hall D |
3:30 PM – 4:30 PM | Industry Track Keynote | ACC Ballroom ABC |
4:45 PM – 7:00 PM | Industry Track Reception | ACC California Terrace |
6:30 PM – 8:00 PM | Night of Impact | Arena |
7:00 PM – 9:00 PM | VidCon After Dark | Hall A |
Friday, June 23, 2023
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8:00 AM – 6:00 PM | Registration | ACC North 100 Level |
8:00 AM – 10:00 PM | Festival programming, activities, and food trucks | Festival Area |
9:00 AM – 5:30 PM | Industry Track Lounge and booths | ACC Ballroom E |
9:00 AM – 6:00 PM | Creator Track Lounges | ACC 205 & 208 |
9:00 AM – 6:30 PM | Expo Halls: Community Track booths, lounges, and activities | Halls B and C |
9:00 AM – 6:00 PM | Chaperones’ Lounge | ACC North 100 Level |
9:30 AM – 5:00 PM | Industry Track fireside chats, case studies, keynotes, and more | ACC 300 Level |
10:00 AM – 6:30 PM | Community Track panels, Q&As, and more | Halls A, B, C, and Arena |
10:00 AM – 6:30 PM | Creator Track panels, workshops, networking, and more | ACC 200 Level |
10:00 AM – 5:00 PM | Meet & Greets | Hall D |
7:00 PM – 9:00 PM | VidCon After Dark | Hall A |
Saturday, June 24, 2023
Time | Activity | Location |
---|---|---|
8:00 AM – 6:00 PM | Registration | ACC North 100 Level |
8:00 AM – 10:00 PM | Festival programming, activities, and food trucks | Festival Area |
9:00 AM – 6:00 PM | Creator Track Lounges | ACC 205 & 208 |
9:00 AM – 6:30 PM | Expo Halls: Community Track booths, lounges, and activities | Halls B and C |
9:00 AM – 6:00 PM | Chaperones’ Lounge | ACC North 100 Level |
10:00 AM – 5:00 PM | Creator Track panels, workshops, networking, and more | ACC 200 Level |
10:00 AM – 6:30 PM | Community Track panels, Q&As, and more | Halls A, B, and C |
10:00 AM – 5:00 PM | Meet & Greets | Hall D |
5:00 PM – 7:00 PM | Creator Track Reception | ACC 300 Level & California Terrace |
5:30 PM – 7:30 PM | Night of Awesome | Arena |
7:00 PM – 9:00 PM | VidCon After Dark | Hall A |
9:00 PM – 11:00 PM | Prom | Arena |